Global Chat 0

UNKNOWN (#28VRPRPPC)

Emblema del Clan

𝑾𝒆𝒍𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒕𝒐 𝒕𝒉𝒆 𝑶𝑵𝑬 𝒂𝒏𝒅 𝑶𝑵𝑳𝒀, 𝑼𝑵𝑲𝑵𝑶𝑾𝑵!
🏆𝟏𝐬𝐭 𝐂𝐥𝐚𝐧 “𝐋𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐅𝐨𝐫 𝐓𝐡𝐨𝐬𝐞 𝐃𝐢𝐚𝐦𝐨𝐧𝐝𝐬 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐑𝐨𝐮𝐠𝐡”💎 “𝐀𝐋𝐋 𝐅𝐨𝐫 𝐎𝐍𝐄 𝐚𝐧𝐝 𝐎𝐍𝐄 𝐅𝐨𝐫 𝐀𝐋𝐋!”💪🏻 APPLY BY DISCORD.GG/THEUNKNOWN

Nivel del Clan: 32 | Puntos: 310046

Ubicación: United States

Requisitos de Trofeos: 5500

Frecuencia de Guerra: Always

Activar Notificaciones de WhatsApp
⚔️ Estadísticas de Guerra
G. Ganadas Empates G. Perdidas Racha Actual
375 60

📊 Cálculo de Puntos

Los puntos de cada miembro se calculan de la siguiente manera:

Puntos = Σ (Estrellas obtenidas × (TH Defensor / TH Atacante) × Multiplicador de ataques)

Donde el multiplicador de ataques es:

¡La puntuación se reinicia mensualmente!

👥 Miembros del Clan (49)
Distribución de Ayuntamiento
TH18
49
# TH Nombre Ataques Puntos % Destrucción Trofeos Donaciones
🥇 TH18 UNKNOWN BURRITO 0 0 0 5589 3238
🥈 TH18 UNKNOWN MADA 0 0 0 5419 4316
🥉 TH18 UNKNOWN SPENCE 0 0 0 4716 10499
4 TH18 UNKNOWN GUTZMAN 0 0 0 5474 4453
5 TH18 UNKNOWN SEAN 0 0 0 5445 1326
6 TH18 UNKNOWN SPARTAN 0 0 0 5460 3437
7 TH18 UNKNOWN⭐️ROYAL 0 0 0 5359 8772
8 TH18 UNKNOWNaruna(S) 0 0 0 5202 7308
9 TH18 UNKNOWN❤️SOUL 0 0 0 5288 4141
10 TH18 UNKNOWN ENTITY 0 0 0 5130 2498
11 TH18 UNKNOWN Warpig 0 0 0 5259 6807
12 TH18 UNKNOWN KOKO 0 0 0 5184 3436
13 TH18 UNKNOWN SER 0 0 0 5389 3392
14 TH18 UNKNOWN DESTRO 0 0 0 5450 9253
15 TH18 UNKNOWN❤GREEN 0 0 0 5234 15410
16 TH18 UNKNOWN JEDI 0 0 0 5107 5040
17 TH18 UNKNOWN ARUNA 0 0 0 5142 7505
18 TH18 UNKNOWN⭐️ROYaL 0 0 0 5331 6773
19 TH18 UNKNOWN Epi Red 0 0 0 5091 18936
20 TH18 UNKNOWN MYSTIRI 0 0 0 5196 1133
21 TH18 UNKNOWN RED 0 0 0 5132 148
22 TH18 UNKNOWN DOOM 0 0 0 5287 3655
23 TH18 UNKNOWN DUCK 0 0 0 5405 1594
24 TH18 UNKNOWN TEXAS 0 0 0 5302 6010
25 TH18 UNKNOWN YONA 0 0 0 5138 9785
26 TH18 Wobble1738 0 0 0 5455 5990
27 TH18 UNKNOWN VIPER 0 0 0 5461 12792
28 TH18 UNKNOWN HUNCHO 0 0 0 5406 1472
29 TH18 OnlyJim 0 0 0 5104 1555
30 TH18 UNKNOWN MESMIN 0 0 0 1394 2741
31 TH18 UNKNOWN DAFFY 0 0 0 5206 3780
32 TH18 Blue Moon 237 0 0 0 5368 5445
33 TH18 UNKNOWN LADYBUG 0 0 0 5235 4103
34 TH18 UNKNOWN SWARM 0 0 0 5222 7140
35 TH18 Dirty Don 0 0 0 5248 3109
36 TH18 UNKNOWN PESTER 0 0 0 5179 3022
37 TH18 UNKNOWN SHERWIN 0 0 0 5080 5642
38 TH18 UNKNOWN ELHAM 0 0 0 5031 1745
39 TH18 UNKNOWN ZHAO 0 0 0 4993 4192
40 TH18 UNKNOWN OMEGA 0 0 0 5131 369
41 TH18 UNKNOWN JAKE 0 0 0 5165 2622
42 TH18 UNKNOWNILLUSION 0 0 0 4963 4390
43 TH18 AV8TR 0 0 0 5318 1435
44 TH18 ❣️ocean girl❣️ 0 0 0 5076 2363
45 TH18 ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ 0 0 0 5486 11268
46 TH18 UNKNOWN〽️JAMES 0 0 0 5066 932
47 TH18 UNKNOWN❤️SOUL 0 0 0 5154 4025
48 TH18 UNKNOWN $PENCE 0 0 0 4536 1477
49 TH18 YouTube IMOCKY 0 0 0 5189 6938
🏰 Capital del Clan

Nivel del Capital: 10

Distrito Nivel del Distrito
Capital Peak 10
Barbarian Camp 5
Wizard Valley 5
Balloon Lagoon 5
Builder's Workshop 5
Dragon Cliffs 5
Golem Quarry 5
Skeleton Park 4
Goblin Mines 4