Global Chat 0

Leaderboard de Jugadores

Los mejores jugadores de todos los clanes

🏆 Ranking General

📊 Cálculo de Puntos

Los puntos de cada miembro se calculan de la siguiente manera:

Puntos = Σ (Estrellas obtenidas × (TH Defensor / TH Atacante) × Multiplicador de ataques)

Donde el multiplicador de ataques es:

  • 100% para los primeros 10 ataques
  • 80% del ataque 11 al 15
  • 50% del ataque 15 en adelante

¡La puntuación se reinicia mensualmente!

# TH Nombre Clan Ataques Puntos % Destrucción
🥇 TH
������� Bastian Dragon Rojo 25 49.4 76.84
🥈 TH
������� Bastian Dragon Rojo 25 49.4 76.84
🥉 TH������� The PayazoO UNILEVER 21 48.9 98.05
4 TH������� The PayazoO UNILEVER 21 48.9 98.05
5 TH������� ᵁᴺ⚔️NayibBukele UNILEVER 21 48.5 97.9
6 TH������� ᵁᴺ⚔️NayibBukele UNILEVER 21 48.5 97.9
7 TH������� waso CLAN EMPIRES XD 21 47.86 97.57
8 TH������� waso CLAN EMPIRES XD 21 47.86 97.57
9 TH������� ᵁᴺ⚔️Yordy UNILEVER 21 47.7 99.29
10 TH������� ᵁᴺ⚔️Yordy UNILEVER 21 47.7 99.29
11 TH������� ᵁᴺ⚔️STRAIKER UNILEVER 21 47.6 98.67
12 TH������� ᵁᴺ⚔️STRAIKER UNILEVER 21 47.6 98.67
13 TH������� ᵁᴺ⚔️Madara⚔️ᵁᴺ UNILEVER 20 47.5 95.45
14 TH������� ᵁᴺ⚔️Madara⚔️ᵁᴺ UNILEVER 20 47.5 95.45
15 TH������� Ꮸレム丂ん•ALEXISᴾᵞᵛ PIDE Y VETE 21 47.32 97.43
16 TH������� Ꮸレム丂ん•ALEXISᴾᵞᵛ PIDE Y VETE 21 47.32 97.43
17 TH������� YAEL UNILEVER 19 47.2 99.84
18 TH������� YAEL UNILEVER 19 47.2 99.84
19 TH������� PROMETEUZPFR UNILEVER 21 47.0 96.9
20 TH������� PROMETEUZPFR UNILEVER 21 47.0 96.9
21 TH������� waldir UNILEVER 21 46.46 98.71
22 TH������� waldir UNILEVER 21 46.46 98.71
23 TH������� Salvador ✨Full Adiccion✨ 18 46.24 100.0
24 TH������� Salvador ✨Full Adiccion✨ 18 46.24 100.0
25 TH������� K I N O¹⁸★ ᭄ C²HONDURAS 19 46.2 99.32
26 TH������� K I N O¹⁸★ ᭄ C²HONDURAS 19 46.2 99.32
27 TH������� 光 Alejandro! 太陽 ASTRO CLAN 20 46.12 99.1
28 TH������� 光 Alejandro! 太陽 ASTRO CLAN 20 46.12 99.1
29 TH������� BECEIRA The Warriors 19 46.07 99.63
30 TH������� BECEIRA The Warriors 19 46.07 99.63
31 TH������� Hoffman The Warriors 19 45.98 97.58
32 TH������� Hoffman The Warriors 19 45.98 97.58
33 TH������� ᵁᴺ⚔️CHIPPER⚡JON UNILEVER 21 45.72 97.05
34 TH������� ᵁᴺ⚔️CHIPPER⚡JON UNILEVER 21 45.72 97.05
35 TH������� Gabxx77 LOKITS 003 19 45.59 97.42
36 TH������� Gabxx77 LOKITS 003 19 45.59 97.42
37 TH������� Tommy.7 PIDE Y VETE 21 45.45 98.29
38 TH������� Tommy.7 PIDE Y VETE 21 45.45 98.29
39 TH������� Lincoln UNILEVER 21 45.4 97.52
40 TH������� Lincoln UNILEVER 21 45.4 97.52
41 TH������� ♐FZAO I Leo♐ Fuerza Oscura 19 45.12 97.53
42 TH������� ♐FZAO I Leo♐ Fuerza Oscura 19 45.12 97.53
43 TH������� Sebas ✨Full Adiccion✨ 18 45.06 98.89
44 TH������� Sebas ✨Full Adiccion✨ 18 45.06 98.89
45 TH������� Yuliana ✨Full Adiccion✨ 17 44.92 100.0
46 TH������� Yuliana ✨Full Adiccion✨ 17 44.92 100.0
47 TH������� ×SSAG× KiNg CLaN 144 19 44.87 93.74
48 TH������� ×SSAG× KiNg CLaN 144 19 44.87 93.74
49 TH������� Adry viey PIDE Y VETE 21 44.82 96.67
50 TH������� Adry viey PIDE Y VETE 21 44.82 96.67
51 TH������� ×Elver_Gon× KiNg CLaN 144 19 44.76 97.58
52 TH������� ×Elver_Gon× KiNg CLaN 144 19 44.76 97.58
53 TH������� ᵁᴺᴿ⚝Kͥȯcͣḣeͫ ᵁᴺᴿ⚝ 19 44.7 97.63
54 TH������� ᵁᴺᴿ⚝Kͥȯcͣḣeͫ ᵁᴺᴿ⚝ 19 44.7 97.63
55 TH
������� "FEAR_LESS" InfernoGuys 18 44.55 93.72
56 TH
������� "FEAR_LESS" InfernoGuys 18 44.55 93.72
57 TH������� Light The Warriors 19 44.52 97.42
58 TH������� Light The Warriors 19 44.52 97.42
59 TH������� Yugi アテム Dragon Rojo 21 44.46 83.0
60 TH������� Yugi アテム Dragon Rojo 21 44.46 83.0
61 TH������� JonaRom117 II⚜️ ♈TIERRA MEDIA♈ 19 44.19 97.26
62 TH������� JonaRom117 II⚜️ ♈TIERRA MEDIA♈ 19 44.19 97.26
63 TH������� ANGIE C²HONDURAS 17 44.0 99.18
64 TH������� ANGIE C²HONDURAS 17 44.0 99.18
65 TH������� 『C²H』Gᴀʀᴏᴜ⁵⁴ C²HONDURAS 19 44.0 97.84
66 TH������� 『C²H』Gᴀʀᴏᴜ⁵⁴ C²HONDURAS 19 44.0 97.84
67 TH������� ᵁᴺᴿ⚝PͥėRͣėZͫ ᵁᴺᴿ⚝ 17 43.82 99.47
68 TH������� ᵁᴺᴿ⚝PͥėRͣėZͫ ᵁᴺᴿ⚝ 17 43.82 99.47
69 TH
������� "SUPERIOR" InfernoGuys 18 43.72 97.06
70 TH
������� "SUPERIOR" InfernoGuys 18 43.72 97.06
71 TH������� ⚡GrimmjoW⚡ Dragon Rojo 23 43.59 72.39
72 TH������� ⚡GrimmjoW⚡ Dragon Rojo 23 43.59 72.39
73 TH������� ALanDaBallie PIDE Y VETE 21 43.55 94.1
74 TH������� ALanDaBallie PIDE Y VETE 21 43.55 94.1
75 TH������� Walter White ☣️ CLAN EMPIRES XD 21 43.25 92.52
76 TH������� Walter White ☣️ CLAN EMPIRES XD 21 43.25 92.52
77 TH������� ×Elver_G@so× KiNg CLaN 144 19 43.21 98.11
78 TH������� ×Elver_G@so× KiNg CLaN 144 19 43.21 98.11
79 TH������� joseD Desollamentes 17 43.2 97.76
80 TH������� joseD Desollamentes 17 43.2 97.76
81 TH������� Alëx PIDE Y VETE 21 43.2 96.81
82 TH������� Alëx PIDE Y VETE 21 43.2 96.81
83 TH������� SALMOS 19:1 Vortex Lunatic 23 43.17 85.13
84 TH������� SALMOS 19:1 Vortex Lunatic 23 43.17 85.13
85 TH������� ToNy⛔⛔ InfernoGuys 19 43.12 98.37
86 TH������� ToNy⛔⛔ InfernoGuys 19 43.12 98.37
87 TH������� Alexander PIDE Y VETE 17 43.08 98.18
88 TH������� Alexander PIDE Y VETE 17 43.08 98.18
89 TH������� ❌️TA_ZOUZOU❌️ LAS ÁGUILAS 16 43.03 100.0
90 TH������� ❌️TA_ZOUZOU❌️ LAS ÁGUILAS 16 43.03 100.0
91 TH������� D҉S҉ Leviatan Desollamentes 19 43.0 97.0
92 TH������� D҉S҉ Leviatan Desollamentes 19 43.0 97.0
93 TH������� ᵁᴺᴿ⚝HͥȧRͣȯNͫ ᵁᴺᴿ⚝ 19 42.99 96.37
94 TH������� ᵁᴺᴿ⚝HͥȧRͣȯNͫ ᵁᴺᴿ⚝ 19 42.99 96.37
95 TH������� ×Don_Elver× KiNg CLaN 144 19 42.9 98.05
96 TH������� ×Don_Elver× KiNg CLaN 144 19 42.9 98.05
97 TH������� Tony♥️♠️ InfernoGuys 16 42.82 100.0
98 TH������� Tony♥️♠️ InfernoGuys 16 42.82 100.0
99 TH������� ✞☠︎ɢʀɨʄʄɨȶɦ☠︎✞ KNR-23 17 42.81 99.35
100 TH������� ✞☠︎ɢʀɨʄʄɨȶɦ☠︎✞ KNR-23 17 42.81 99.35
101 TH������� ×Elver_Dugo× KiNg CLaN 144 19 42.76 99.32
102 TH������� ×Elver_Dugo× KiNg CLaN 144 19 42.76 99.32
103 TH������� VL ♠️ BENJI ♠️ Vortex Lunatic 16 42.74 99.19
104 TH������� VL ♠️ BENJI ♠️ Vortex Lunatic 16 42.74 99.19
105 TH������� TOnY♣️♦️ InfernoGuys 16 42.73 100.0
106 TH������� TOnY♣️♦️ InfernoGuys 16 42.73 100.0
107 TH������� THI∆GO Los Templarios 17 42.7 97.65
108 TH������� THI∆GO Los Templarios 17 42.7 97.65
109 TH������� ᵁᴺᴿ⚝MͥȯHͣi̇Tͫǟ ᵁᴺᴿ⚝ 19 42.69 96.37
110 TH������� ᵁᴺᴿ⚝MͥȯHͣi̇Tͫǟ ᵁᴺᴿ⚝ 19 42.69 96.37
111 TH������� ToNy♂️♂️ InfernoGuys 18 42.5 97.0
112 TH������� ToNy♂️♂️ InfernoGuys 18 42.5 97.0
113 TH������� TAKY C²HONDURAS 19 42.5 96.42
114 TH������� TAKY C²HONDURAS 19 42.5 96.42
115 TH������� SALAMULYON Desollamentes 17 42.46 99.47
116 TH������� SALAMULYON Desollamentes 17 42.46 99.47
117 TH������� BW_RITIK C²HONDURAS 19 42.4 97.11
118 TH������� BW_RITIK C²HONDURAS 19 42.4 97.11
119 TH������� RLM Bounty Vortex Lunatic 17 42.39 99.41
120 TH������� RLM Bounty Vortex Lunatic 17 42.39 99.41
121 TH������� NEXT⚡️OP C²HONDURAS 19 42.34 93.32
122 TH������� NEXT⚡️OP C²HONDURAS 19 42.34 93.32
123 TH������� benyi PIDE Y VETE 20 42.25 96.35
124 TH������� benyi PIDE Y VETE 20 42.25 96.35
125 TH������� ToNy⚽️⚽️ InfernoGuys 18 42.22 97.17
126 TH������� ToNy⚽️⚽️ InfernoGuys 18 42.22 97.17
127 TH������� ☠ANGELO☠ CLAN EMPIRES XD 21 42.22 94.29
128 TH������� ☠ANGELO☠ CLAN EMPIRES XD 21 42.22 94.29
129 TH������� ᵁᴺ⚔️ANDERSON UNILEVER 18 42.2 97.33
130 TH������� ᵁᴺ⚔️ANDERSON UNILEVER 18 42.2 97.33
131 TH������� Peaky Blinders Dragon Rojo 21 42.16 84.62
132 TH������� Peaky Blinders Dragon Rojo 21 42.16 84.62
133 TH������� miky The Warriors 19 42.15 96.11
134 TH������� miky The Warriors 19 42.15 96.11
135 TH������� LEGEND_DEZZY LOKITS 003 17 42.05 95.59
136 TH������� LEGEND_DEZZY LOKITS 003 17 42.05 95.59
137 TH������� ᵁᴺᴿ⚝Cutie pie ᵁᴺᴿ⚝ 19 41.99 96.42
138 TH������� ᵁᴺᴿ⚝Cutie pie ᵁᴺᴿ⚝ 19 41.99 96.42
139 TH������� ☘☘HSRB ☘☘ C²HONDURAS 18 41.93 96.78
140 TH������� ☘☘HSRB ☘☘ C²HONDURAS 18 41.93 96.78
141 TH������� ●Sapito● KiNg CLaN 144 19 41.92 86.89
142 TH������� ●Sapito● KiNg CLaN 144 19 41.92 86.89
143 TH������� Thelonius Jaha⚡ CLAN EMPIRES XD 21 41.85 95.0
144 TH������� Thelonius Jaha⚡ CLAN EMPIRES XD 21 41.85 95.0
145 TH������� Gogykd99 KNR-23 17 41.78 100.0
146 TH������� Gogykd99 KNR-23 17 41.78 100.0
147 TH������� D҉S҉ Renovatio Desollamentes 19 41.63 97.11
148 TH������� D҉S҉ Renovatio Desollamentes 19 41.63 97.11
149 TH������� very Good PIDE Y VETE 17 41.6 93.06
150 TH������� very Good PIDE Y VETE 17 41.6 93.06
151 TH������� THE K1R1 SK KiNg CLaN 144 18 41.55 96.33
152 TH������� THE K1R1 SK KiNg CLaN 144 18 41.55 96.33
153 TH������� ITACHI☯️ LOKITS 003 19 41.54 93.42
154 TH������� ITACHI☯️ LOKITS 003 19 41.54 93.42
155 TH������� Saito!!!15 C²HONDURAS 19 41.5 91.84
156 TH������� Saito!!!15 C²HONDURAS 19 41.5 91.84
157 TH������� ᵁᴺᴿ⚝CANSERBERO LOKITS 003 21 41.45 91.52
158 TH������� ᵁᴺᴿ⚝CANSERBERO LOKITS 003 21 41.45 91.52
159 TH������� Erick !?? Vortex Lunatic 17 41.4 97.29
160 TH������� Erick !?? Vortex Lunatic 17 41.4 97.29
161 TH������� ×Elver_Ijas× KiNg CLaN 144 19 41.38 96.21
162 TH������� ×Elver_Ijas× KiNg CLaN 144 19 41.38 96.21
163 TH������� LuisFDO Desollamentes 18 41.29 98.94
164 TH������� LuisFDO Desollamentes 18 41.29 98.94
165 TH������� ♠~CANSERBERO~☠️ Leyendass fc 23 41.18 79.74
166 TH������� ♠~CANSERBERO~☠️ Leyendass fc 23 41.18 79.74
167 TH������� gamelikaxD KNR-23 17 41.12 98.24
168 TH������� gamelikaxD KNR-23 17 41.12 98.24
169 TH������� RΔMY LIKE A BOSS 17 41.11 98.12
170 TH������� RΔMY LIKE A BOSS 17 41.11 98.12
171 TH������� ander :v C²HONDURAS 19 41.1 93.53
172 TH������� ander :v C²HONDURAS 19 41.1 93.53
173 TH������� Ꮸレム丂ん•COLLECTOR PIDE Y VETE 17 41.1 88.53
174 TH������� Ꮸレム丂ん•COLLECTOR PIDE Y VETE 17 41.1 88.53
175 TH	������� BÂL'ZÄGÛR ʄʊʀɨǟɖ'ɮǟʟʀօɢ 15 41.08 91.2
176 TH	������� BÂL'ZÄGÛR ʄʊʀɨǟɖ'ɮǟʟʀօɢ 15 41.08 91.2
177 TH������� Nachito InfernoGuys 17 41.04 88.41
178 TH������� Nachito InfernoGuys 17 41.04 88.41
179 TH������� ᵁᴺᴿ⚝Norlyn ᭄ ᵁᴺᴿ⚝ 18 40.99 98.11
180 TH������� ᵁᴺᴿ⚝Norlyn ᭄ ᵁᴺᴿ⚝ 18 40.99 98.11
181 TH������� Nabu InfernoGuys 19 40.84 94.63
182 TH������� Nabu InfernoGuys 19 40.84 94.63
183 TH������� Gabriel CTA The Warriors 18 40.76 96.89
184 TH������� Gabriel CTA The Warriors 18 40.76 96.89
185 TH������� Marco Pro MEXAS! 17 40.74 95.18
186 TH������� Marco Pro MEXAS! 17 40.74 95.18
187 TH������� Bountyaim Vortex Lunatic 15 40.72 99.73
188 TH������� Bountyaim Vortex Lunatic 15 40.72 99.73
189 TH������� tehohhu KiNg CLaN 144 17 40.61 96.29
190 TH������� tehohhu KiNg CLaN 144 17 40.61 96.29
191 TH������� 銀球藻 Kaizen C²HONDURAS 18 40.6 97.22
192 TH������� 銀球藻 Kaizen C²HONDURAS 18 40.6 97.22
193 TH������� ×Elver_Gueado× KiNg CLaN 144 19 40.53 96.37
194 TH������� ×Elver_Gueado× KiNg CLaN 144 19 40.53 96.37
195 TH������� zlLiLolz PIDE Y VETE 21 40.47 96.29
196 TH������� zlLiLolz PIDE Y VETE 21 40.47 96.29
197 TH������� Thomas Shelby Galbraith 17 40.36 97.12
198 TH������� Thomas Shelby Galbraith 17 40.36 97.12
199 TH������� Gabriel The Warriors 17 40.27 94.76
200 TH������� Gabriel The Warriors 17 40.27 94.76