Global Chat 0

Leaderboard de Jugadores

Los mejores jugadores de todos los clanes

🏆 Ranking General

📊 Cálculo de Puntos

Los puntos de cada miembro se calculan de la siguiente manera:

Puntos = Σ (Estrellas obtenidas × (TH Defensor / TH Atacante) × Multiplicador de ataques)

Donde el multiplicador de ataques es:

  • 100% para los primeros 10 ataques
  • 80% del ataque 11 al 15
  • 50% del ataque 15 en adelante

¡La puntuación se reinicia mensualmente!

# TH Nombre Clan Ataques Puntos % Destrucción
🥇 TH������� CathSeyth SKULL VZLA 25 56.0 99.88
🥈 TH������� CathSeyth SKULL VZLA 25 56.0 99.88
🥉 TH������� Bendarori venezuelaccs 25 54.85 94.08
4 TH������� Bendarori venezuelaccs 25 54.85 94.08
5 TH������� Calayin 2.0 podervenezonalo 23 54.47 98.48
6 TH������� Calayin 2.0 podervenezonalo 23 54.47 98.48
7 TH������� X-Narkoturk's!☆ VENEZUELA KING✡ 23 54.07 98.57
8 TH������� X-Narkoturk's!☆ VENEZUELA KING✡ 23 54.07 98.57
9 TH������� Den!3r ANIQUILADOR 300 23 53.53 100.0
10 TH������� Den!3r ANIQUILADOR 300 23 53.53 100.0
11 TH������� 哀 ѵᴇղᴏʍ ツ Desollamentes 23 53.07 99.43
12 TH������� 哀 ѵᴇղᴏʍ ツ Desollamentes 23 53.07 99.43
13 TH������� Riki Aak PODER LATAM 22 52.5 100.0
14 TH������� Riki Aak PODER LATAM 22 52.5 100.0
15 TH������� Wargreymon ⚡Overlords⚡ 23 52.27 99.13
16 TH������� Wargreymon ⚡Overlords⚡ 23 52.27 99.13
17 TH������� -Lamborcito.! venezuelaccs 25 52.22 92.96
18 TH������� -Lamborcito.! venezuelaccs 25 52.22 92.96
19 TH������� Antroxi venezuelaccs 25 52.2 97.84
20 TH������� Antroxi venezuelaccs 25 52.2 97.84
21 TH������� Ꮸレム丂ん•ARTIFACT PIDE Y VETE 23 52.0 99.39
22 TH������� Ꮸレム丂ん•ARTIFACT PIDE Y VETE 23 52.0 99.39
23 TH������� jing PODER LATAM 23 52.0 98.52
24 TH������� jing PODER LATAM 23 52.0 98.52
25 TH������� NGT ⚡Overlords⚡ 23 51.92 99.43
26 TH������� NGT ⚡Overlords⚡ 23 51.92 99.43
27 TH������� X-Narkoturk's!☆ VENEZUELA KING✡ 21 51.9 99.24
28 TH������� X-Narkoturk's!☆ VENEZUELA KING✡ 21 51.9 99.24
29 TH������� ⭐⭐⭐RideRs⭐⭐⭐ VICTORY 23 51.87 98.35
30 TH������� ⭐⭐⭐RideRs⭐⭐⭐ VICTORY 23 51.87 98.35
31 TH������� Wells Jaha ⚡ CLAN EMPIRES XD 23 51.79 96.52
32 TH������� Wells Jaha ⚡ CLAN EMPIRES XD 23 51.79 96.52
33 TH������� maT jilguerCorb ᵁᴺᴿ⚝ 23 51.7 97.57
34 TH������� maT jilguerCorb ᵁᴺᴿ⚝ 23 51.7 97.57
35 TH������� ❤️LOLILAND❤️ Desollamentes 23 51.68 98.22
36 TH������� ❤️LOLILAND❤️ Desollamentes 23 51.68 98.22
37 TH������� Skorpion ⚡Overlords⚡ 23 51.56 98.0
38 TH������� Skorpion ⚡Overlords⚡ 23 51.56 98.0
39 TH������� Calayo 2.0 podervenezonalo 23 51.49 99.57
40 TH������� Calayo 2.0 podervenezonalo 23 51.49 99.57
41 TH������� JIN - WOO 재능 Desollamentes 23 51.28 97.35
42 TH������� JIN - WOO 재능 Desollamentes 23 51.28 97.35
43 TH������� Salas ANIQUILADOR 300 23 51.15 98.83
44 TH������� Salas ANIQUILADOR 300 23 51.15 98.83
45 TH������� NGT JR ⚡Overlords⚡ 23 51.15 98.22
46 TH������� NGT JR ⚡Overlords⚡ 23 51.15 98.22
47 TH������� ☠ANGELO☠ CLAN EMPIRES XD 25 51.1 95.76
48 TH������� ☠ANGELO☠ CLAN EMPIRES XD 25 51.1 95.76
49 TH������� Ꮸレム丂ん•COLLECTOR PIDE Y VETE 23 51.09 97.87
50 TH������� Ꮸレム丂ん•COLLECTOR PIDE Y VETE 23 51.09 97.87
51 TH������� Yolhen 3 venezuelaccs 23 51.08 98.09
52 TH������� Yolhen 3 venezuelaccs 23 51.08 98.09
53 TH������� legendarioRd ⚡Overlords⚡ 23 50.72 98.39
54 TH������� legendarioRd ⚡Overlords⚡ 23 50.72 98.39
55 TH������� Jefe THE LEGEND 23 50.69 96.78
56 TH������� Jefe THE LEGEND 23 50.69 96.78
57 TH������� ꜱʜᴀɴᴋꜱ 赤毛 Desollamentes 23 50.26 97.96
58 TH������� ꜱʜᴀɴᴋꜱ 赤毛 Desollamentes 23 50.26 97.96
59 TH������� cron Desollamentes 23 50.26 97.7
60 TH������� cron Desollamentes 23 50.26 97.7
61 TH������� Andy Blood & Mortar 19 50.24 100.0
62 TH������� Andy Blood & Mortar 19 50.24 100.0
63 TH������� dk PIDE Y VETE 23 50.23 98.22
64 TH������� dk PIDE Y VETE 23 50.23 98.22
65 TH������� nikoski podervenezonalo 23 50.22 92.74
66 TH������� nikoski podervenezonalo 23 50.22 92.74
67 TH������� ㄒㄥ⚡️KING K-BoOM THE LEGEND 23 50.2 98.78
68 TH������� ㄒㄥ⚡️KING K-BoOM THE LEGEND 23 50.2 98.78
69 TH������� dks PODER LATAM 23 50.2 98.65
70 TH������� dks PODER LATAM 23 50.2 98.65
71 TH������� ㄒㄥ⚡️ABU5Ak-BoOM THE LEGEND 23 50.12 98.04
72 TH������� ㄒㄥ⚡️ABU5Ak-BoOM THE LEGEND 23 50.12 98.04
73 TH������� La Flecha 809 ོ Élite Spicy 21 50.11 100.0
74 TH������� La Flecha 809 ོ Élite Spicy 21 50.11 100.0
75 TH������� Krshna<3 Vortex Lunatic 21 50.0 99.38
76 TH������� Krshna<3 Vortex Lunatic 21 50.0 99.38
77 TH������� Drago ⚡Overlords⚡ 21 49.99 100.0
78 TH������� Drago ⚡Overlords⚡ 21 49.99 100.0
79 TH������� yesserdemoledor PIDE Y VETE 23 49.75 95.48
80 TH������� yesserdemoledor PIDE Y VETE 23 49.75 95.48
81 TH������� Vela COC MASTER 19 49.72 100.0
82 TH������� Vela COC MASTER 19 49.72 100.0
83 TH������� Sir_LuisI PODER LATAM 23 49.68 98.17
84 TH������� Sir_LuisI PODER LATAM 23 49.68 98.17
85 TH������� Destructor VENEZUELA KING✡ 19 49.67 99.37
86 TH������� Destructor VENEZUELA KING✡ 19 49.67 99.37
87 TH������� RLM Bounty Vortex Lunatic 21 49.6 99.57
88 TH������� RLM Bounty Vortex Lunatic 21 49.6 99.57
89 TH������� Jose Polanco podervenezonalo 23 49.56 98.83
90 TH������� Jose Polanco podervenezonalo 23 49.56 98.83
91 TH������� Ꮸレム丂ん•ALEXISᴾᵞᵛ PIDE Y VETE 23 49.5 97.26
92 TH������� Ꮸレム丂ん•ALEXISᴾᵞᵛ PIDE Y VETE 23 49.5 97.26
93 TH������� Michel Blood & Mortar 21 49.0 98.48
94 TH������� Michel Blood & Mortar 21 49.0 98.48
95 TH������� Alfredo100 podervenezonalo 23 48.91 98.0
96 TH������� Alfredo100 podervenezonalo 23 48.91 98.0
97 TH������� ㄒㄥ⚡️ fer THE LEGEND 21 48.9 98.38
98 TH������� ㄒㄥ⚡️ fer THE LEGEND 21 48.9 98.38
99 TH������� ARanTzA ོ Élite Spicy 21 48.87 98.71
100 TH������� ARanTzA ོ Élite Spicy 21 48.87 98.71
101 TH������� Yonathanh3 N.F ANIQUILADOR 300 22 48.86 98.59
102 TH������� Yonathanh3 N.F ANIQUILADOR 300 22 48.86 98.59
103 TH������� waso CLAN EMPIRES XD 25 48.86 92.56
104 TH������� waso CLAN EMPIRES XD 25 48.86 92.56
105 TH������� ☆offset☆ ོ Élite Spicy 21 48.83 98.62
106 TH������� ☆offset☆ ོ Élite Spicy 21 48.83 98.62
107 TH������� 2 ⚜️NECIOJ_⚜️❤️ ོ Élite Spicy 21 48.74 98.48
108 TH������� 2 ⚜️NECIOJ_⚜️❤️ ོ Élite Spicy 21 48.74 98.48
109 TH������� Not_Galgar FusionTeam 21 48.5 99.29
110 TH������� Not_Galgar FusionTeam 21 48.5 99.29
111 TH������� LordLuisI PODER LATAM 21 48.5 98.67
112 TH������� LordLuisI PODER LATAM 21 48.5 98.67
113 TH������� tito UNILEVER 23 48.5 96.3
114 TH������� tito UNILEVER 23 48.5 96.3
115 TH������� VictorPolanco ོ Élite Spicy 21 48.49 97.71
116 TH������� VictorPolanco ོ Élite Spicy 21 48.49 97.71
117 TH������� zamurai 2 venezuelaccs 23 48.4 97.35
118 TH������� zamurai 2 venezuelaccs 23 48.4 97.35
119 TH������� Antroxy venezuelaccs 25 48.32 91.72
120 TH������� Antroxy venezuelaccs 25 48.32 91.72
121 TH������� Armando008 5.0⚜ ♈TIERRA MEDIA♈ 21 48.21 98.67
122 TH������� Armando008 5.0⚜ ♈TIERRA MEDIA♈ 21 48.21 98.67
123 TH������� Emmanuel ANIQUILADOR 300 20 48.21 97.1
124 TH������� Emmanuel ANIQUILADOR 300 20 48.21 97.1
125 TH������� Agent Umbrk VENEZUELA KING✡ 23 48.2 97.04
126 TH������� Agent Umbrk VENEZUELA KING✡ 23 48.2 97.04
127 TH������� DEMOLEDOR!! 3.0 VENEZUELA KING✡ 19 48.17 99.53
128 TH������� DEMOLEDOR!! 3.0 VENEZUELA KING✡ 19 48.17 99.53
129 TH������� Duende Tortuga亀 LOKITS 003 21 48.16 99.62
130 TH������� Duende Tortuga亀 LOKITS 003 21 48.16 99.62
131 TH������� ee Desollamentes 23 48.15 96.13
132 TH������� ee Desollamentes 23 48.15 96.13
133 TH������� ⚡Stewie⚡ CLAN EMPIRES XD 23 48.1 97.74
134 TH������� ⚡Stewie⚡ CLAN EMPIRES XD 23 48.1 97.74
135 TH������� CALIGULA CLAN EMPIRES XD 25 48.1 95.16
136 TH������� CALIGULA CLAN EMPIRES XD 25 48.1 95.16
137 TH������� ITACHI☯️ LOKITS 003 20 48.0 98.85
138 TH������� ITACHI☯️ LOKITS 003 20 48.0 98.85
139 TH������� ㄒㄥ⚡️Mr•❌ K-BoOM THE LEGEND 21 48.0 98.71
140 TH������� ㄒㄥ⚡️Mr•❌ K-BoOM THE LEGEND 21 48.0 98.71
141 TH������� gonzalo FusionTeam 20 48.0 98.65
142 TH������� gonzalo FusionTeam 20 48.0 98.65
143 TH������� Carlote FusionTeam 21 48.0 98.48
144 TH������� Carlote FusionTeam 21 48.0 98.48
145 TH������� Adry viey PIDE Y VETE 21 48.0 97.19
146 TH������� Adry viey PIDE Y VETE 21 48.0 97.19
147 TH������� Dovahkiin PIDE Y VETE 23 47.94 95.87
148 TH������� Dovahkiin PIDE Y VETE 23 47.94 95.87
149 TH������� JH 08 UNILEVER 23 47.9 97.87
150 TH������� JH 08 UNILEVER 23 47.9 97.87
151 TH������� Sebastian✌️⚡ CLAN EMPIRES XD 20 47.85 97.35
152 TH������� Sebastian✌️⚡ CLAN EMPIRES XD 20 47.85 97.35
153 TH������� ✨Issei✨ ⚡Overlords⚡ 22 47.82 93.0
154 TH������� ✨Issei✨ ⚡Overlords⚡ 22 47.82 93.0
155 TH������� In∂☢mͥⁱnͣuͫsℜℯx ASTRO CLAN 20 47.79 99.3
156 TH������� In∂☢mͥⁱnͣuͫsℜℯx ASTRO CLAN 20 47.79 99.3
157 TH������� TU CON100CIA ♈TIERRA MEDIA♈ 19 47.78 98.89
158 TH������� TU CON100CIA ♈TIERRA MEDIA♈ 19 47.78 98.89
159 TH������� K I N O¹⁸★ ᭄ C²HONDURAS 21 47.7 98.29
160 TH������� K I N O¹⁸★ ᭄ C²HONDURAS 21 47.7 98.29
161 TH������� Cristian P PIDE Y VETE 23 47.61 95.04
162 TH������� Cristian P PIDE Y VETE 23 47.61 95.04
163 TH������� gormitipiti KNR-23 24 47.53 96.5
164 TH������� gormitipiti KNR-23 24 47.53 96.5
165 TH������� zlLiLolz PIDE Y VETE 23 47.52 87.78
166 TH������� zlLiLolz PIDE Y VETE 23 47.52 87.78
167 TH������� ㄒㄥ⚡️ᴀxᴇʟɪᴛᴏ THE LEGEND 20 47.5 99.3
168 TH������� ㄒㄥ⚡️ᴀxᴇʟɪᴛᴏ THE LEGEND 20 47.5 99.3
169 TH������� VL ♠️ BENJI ♠️ Vortex Lunatic 21 47.5 98.0
170 TH������� VL ♠️ BENJI ♠️ Vortex Lunatic 21 47.5 98.0
171 TH������� Dя︎ake VICTORY 21 47.42 97.14
172 TH������� Dя︎ake VICTORY 21 47.42 97.14
173 TH������� AnnitaMaxWynn CLAN EMPIRES XD 22 47.4 96.41
174 TH������� AnnitaMaxWynn CLAN EMPIRES XD 22 47.4 96.41
175 TH������� Athor VENEZUELA KING✡ 23 47.37 90.52
176 TH������� Athor VENEZUELA KING✡ 23 47.37 90.52
177 TH������� BadGirl ™ PODER LATAM 23 47.34 94.83
178 TH������� BadGirl ™ PODER LATAM 23 47.34 94.83
179 TH������� deadxd-cesar ⚡Overlords⚡ 23 47.31 92.83
180 TH������� deadxd-cesar ⚡Overlords⚡ 23 47.31 92.83
181 TH������� 光 Alejandro! 太陽 ASTRO CLAN 20 47.3 99.85
182 TH������� 光 Alejandro! 太陽 ASTRO CLAN 20 47.3 99.85
183 TH������� ZK -Lambor.! venezuelaccs 21 47.24 96.0
184 TH������� ZK -Lambor.! venezuelaccs 21 47.24 96.0
185 TH������� 敬虔的Light VICTORY 23 47.23 96.22
186 TH������� 敬虔的Light VICTORY 23 47.23 96.22
187 TH������� ⚡papá RAFA⚡ COC MASTER 18 47.2 97.89
188 TH������� ⚡papá RAFA⚡ COC MASTER 18 47.2 97.89
189 TH������� GENOXIC venezuelaccs 23 47.2 96.61
190 TH������� GENOXIC venezuelaccs 23 47.2 96.61
191 TH������� MICROSOFT CLAN EMPIRES XD 24 47.19 94.67
192 TH������� MICROSOFT CLAN EMPIRES XD 24 47.19 94.67
193 TH������� ☬Z i z o u☬ KiNg CLaN 144 19 47.17 100.0
194 TH������� ☬Z i z o u☬ KiNg CLaN 144 19 47.17 100.0
195 TH������� ✮PRINCE✮ Desollamentes 23 47.11 97.04
196 TH������� ✮PRINCE✮ Desollamentes 23 47.11 97.04
197 TH������� ㄒㄥ⚡Jai Pro 2.0⚡ THE LEGEND 21 47.09 97.57
198 TH������� ㄒㄥ⚡Jai Pro 2.0⚡ THE LEGEND 21 47.09 97.57
199 TH������� ᵁᴺᴿ⚝CANSERBERO LOKITS 003 21 47.0 98.52
200 TH������� ᵁᴺᴿ⚝CANSERBERO LOKITS 003 21 47.0 98.52