Global Chat 0

Leaderboard de Jugadores

Los mejores jugadores de todos los clanes

🏆 Ranking General

📊 Cálculo de Puntos

Los puntos de cada miembro se calculan de la siguiente manera:

Puntos = Σ (Estrellas obtenidas × (TH Defensor / TH Atacante) × Multiplicador de ataques)

Donde el multiplicador de ataques es:

  • 100% para los primeros 10 ataques
  • 80% del ataque 11 al 15
  • 50% del ataque 15 en adelante

¡La puntuación se reinicia mensualmente!

# TH Nombre Clan Ataques Puntos % Destrucción
🥇 TH������� CathSeyth SKULL VZLA 25 56.0 99.88
🥈 TH������� CathSeyth SKULL VZLA 25 56.0 99.88
🥉 TH������� Bendarori venezuelaccs 25 54.85 94.08
4 TH������� Bendarori venezuelaccs 25 54.85 94.08
5 TH������� Calayin 2.0 podervenezonalo 23 54.47 98.48
6 TH������� Calayin 2.0 podervenezonalo 23 54.47 98.48
7 TH������� X-Narkoturk's!☆ VENEZUELA KING✡ 23 54.07 98.57
8 TH������� X-Narkoturk's!☆ VENEZUELA KING✡ 23 54.07 98.57
9 TH������� Den!3r ANIQUILADOR 300 23 53.53 100.0
10 TH������� Den!3r ANIQUILADOR 300 23 53.53 100.0
11 TH������� 哀 ѵᴇղᴏʍ ツ Desollamentes 23 53.07 99.43
12 TH������� 哀 ѵᴇղᴏʍ ツ Desollamentes 23 53.07 99.43
13 TH������� Wargreymon ⚡Overlords⚡ 23 52.27 99.13
14 TH������� Wargreymon ⚡Overlords⚡ 23 52.27 99.13
15 TH������� -Lamborcito.! venezuelaccs 25 52.22 92.96
16 TH������� -Lamborcito.! venezuelaccs 25 52.22 92.96
17 TH������� Antroxi venezuelaccs 25 52.2 97.84
18 TH������� Antroxi venezuelaccs 25 52.2 97.84
19 TH������� Ꮸレム丂ん•ARTIFACT PIDE Y VETE 23 52.0 99.39
20 TH������� Ꮸレム丂ん•ARTIFACT PIDE Y VETE 23 52.0 99.39
21 TH������� jing PODER LATAM 23 52.0 98.52
22 TH������� jing PODER LATAM 23 52.0 98.52
23 TH������� NGT ⚡Overlords⚡ 23 51.92 99.43
24 TH������� NGT ⚡Overlords⚡ 23 51.92 99.43
25 TH������� X-Narkoturk's!☆ VENEZUELA KING✡ 21 51.9 99.24
26 TH������� X-Narkoturk's!☆ VENEZUELA KING✡ 21 51.9 99.24
27 TH������� ⭐⭐⭐RideRs⭐⭐⭐ VICTORY 23 51.87 98.35
28 TH������� ⭐⭐⭐RideRs⭐⭐⭐ VICTORY 23 51.87 98.35
29 TH������� Wells Jaha ⚡ CLAN EMPIRES XD 23 51.79 96.52
30 TH������� Wells Jaha ⚡ CLAN EMPIRES XD 23 51.79 96.52
31 TH������� maT jilguerCorb ᵁᴺᴿ⚝ 23 51.7 97.57
32 TH������� maT jilguerCorb ᵁᴺᴿ⚝ 23 51.7 97.57
33 TH������� ❤️LOLILAND❤️ Desollamentes 23 51.68 98.22
34 TH������� ❤️LOLILAND❤️ Desollamentes 23 51.68 98.22
35 TH������� Skorpion ⚡Overlords⚡ 23 51.56 98.0
36 TH������� Skorpion ⚡Overlords⚡ 23 51.56 98.0
37 TH������� JIN - WOO 재능 Desollamentes 23 51.28 97.35
38 TH������� JIN - WOO 재능 Desollamentes 23 51.28 97.35
39 TH������� Salas ANIQUILADOR 300 23 51.15 98.83
40 TH������� Salas ANIQUILADOR 300 23 51.15 98.83
41 TH������� NGT JR ⚡Overlords⚡ 23 51.15 98.22
42 TH������� NGT JR ⚡Overlords⚡ 23 51.15 98.22
43 TH������� ☠ANGELO☠ CLAN EMPIRES XD 25 51.1 95.76
44 TH������� ☠ANGELO☠ CLAN EMPIRES XD 25 51.1 95.76
45 TH������� Ꮸレム丂ん•COLLECTOR PIDE Y VETE 23 51.09 97.87
46 TH������� Ꮸレム丂ん•COLLECTOR PIDE Y VETE 23 51.09 97.87
47 TH������� Yolhen 3 venezuelaccs 23 51.08 98.09
48 TH������� Yolhen 3 venezuelaccs 23 51.08 98.09
49 TH������� Riki Aak PODER LATAM 21 51.0 100.0
50 TH������� Riki Aak PODER LATAM 21 51.0 100.0
51 TH������� legendarioRd ⚡Overlords⚡ 23 50.72 98.39
52 TH������� legendarioRd ⚡Overlords⚡ 23 50.72 98.39
53 TH������� Jefe THE LEGEND 23 50.69 96.78
54 TH������� Jefe THE LEGEND 23 50.69 96.78
55 TH������� ꜱʜᴀɴᴋꜱ 赤毛 Desollamentes 23 50.26 97.96
56 TH������� ꜱʜᴀɴᴋꜱ 赤毛 Desollamentes 23 50.26 97.96
57 TH������� cron Desollamentes 23 50.26 97.7
58 TH������� cron Desollamentes 23 50.26 97.7
59 TH������� Andy Blood & Mortar 19 50.24 100.0
60 TH������� Andy Blood & Mortar 19 50.24 100.0
61 TH������� dk PIDE Y VETE 23 50.23 98.22
62 TH������� dk PIDE Y VETE 23 50.23 98.22
63 TH������� nikoski podervenezonalo 23 50.22 92.74
64 TH������� nikoski podervenezonalo 23 50.22 92.74
65 TH������� La Flecha 809 ོ Élite Spicy 21 50.11 100.0
66 TH������� La Flecha 809 ོ Élite Spicy 21 50.11 100.0
67 TH������� Krshna<3 Vortex Lunatic 21 50.0 99.38
68 TH������� Krshna<3 Vortex Lunatic 21 50.0 99.38
69 TH������� Drago ⚡Overlords⚡ 21 49.99 100.0
70 TH������� Drago ⚡Overlords⚡ 21 49.99 100.0
71 TH������� yesserdemoledor PIDE Y VETE 23 49.75 95.48
72 TH������� yesserdemoledor PIDE Y VETE 23 49.75 95.48
73 TH������� Vela COC MASTER 19 49.72 100.0
74 TH������� Vela COC MASTER 19 49.72 100.0
75 TH������� Sir_LuisI PODER LATAM 23 49.68 98.17
76 TH������� Sir_LuisI PODER LATAM 23 49.68 98.17
77 TH������� Destructor VENEZUELA KING✡ 19 49.67 99.37
78 TH������� Destructor VENEZUELA KING✡ 19 49.67 99.37
79 TH������� RLM Bounty Vortex Lunatic 21 49.6 99.57
80 TH������� RLM Bounty Vortex Lunatic 21 49.6 99.57
81 TH������� Jose Polanco podervenezonalo 23 49.56 98.83
82 TH������� Jose Polanco podervenezonalo 23 49.56 98.83
83 TH������� Ꮸレム丂ん•ALEXISᴾᵞᵛ PIDE Y VETE 23 49.5 97.26
84 TH������� Ꮸレム丂ん•ALEXISᴾᵞᵛ PIDE Y VETE 23 49.5 97.26
85 TH������� Michel Blood & Mortar 21 49.0 98.48
86 TH������� Michel Blood & Mortar 21 49.0 98.48
87 TH������� Calayo 2.0 podervenezonalo 21 48.99 99.81
88 TH������� Calayo 2.0 podervenezonalo 21 48.99 99.81
89 TH������� Alfredo100 podervenezonalo 23 48.91 98.0
90 TH������� Alfredo100 podervenezonalo 23 48.91 98.0
91 TH������� ㄒㄥ⚡️ fer THE LEGEND 21 48.9 98.38
92 TH������� ㄒㄥ⚡️ fer THE LEGEND 21 48.9 98.38
93 TH������� ARanTzA ོ Élite Spicy 21 48.87 98.71
94 TH������� ARanTzA ོ Élite Spicy 21 48.87 98.71
95 TH������� Yonathanh3 N.F ANIQUILADOR 300 22 48.86 98.59
96 TH������� Yonathanh3 N.F ANIQUILADOR 300 22 48.86 98.59
97 TH������� waso CLAN EMPIRES XD 25 48.86 92.56
98 TH������� waso CLAN EMPIRES XD 25 48.86 92.56
99 TH������� ☆offset☆ ོ Élite Spicy 21 48.83 98.62
100 TH������� ☆offset☆ ོ Élite Spicy 21 48.83 98.62
101 TH������� 2 ⚜️NECIOJ_⚜️❤️ ོ Élite Spicy 21 48.74 98.48
102 TH������� 2 ⚜️NECIOJ_⚜️❤️ ོ Élite Spicy 21 48.74 98.48
103 TH������� Not_Galgar FusionTeam 21 48.5 99.29
104 TH������� Not_Galgar FusionTeam 21 48.5 99.29
105 TH������� LordLuisI PODER LATAM 21 48.5 98.67
106 TH������� LordLuisI PODER LATAM 21 48.5 98.67
107 TH������� tito UNILEVER 23 48.5 96.3
108 TH������� tito UNILEVER 23 48.5 96.3
109 TH������� VictorPolanco ོ Élite Spicy 21 48.49 97.71
110 TH������� VictorPolanco ོ Élite Spicy 21 48.49 97.71
111 TH������� zamurai 2 venezuelaccs 23 48.4 97.35
112 TH������� zamurai 2 venezuelaccs 23 48.4 97.35
113 TH������� Antroxy venezuelaccs 25 48.32 91.72
114 TH������� Antroxy venezuelaccs 25 48.32 91.72
115 TH������� Armando008 5.0⚜ ♈TIERRA MEDIA♈ 21 48.21 98.67
116 TH������� Armando008 5.0⚜ ♈TIERRA MEDIA♈ 21 48.21 98.67
117 TH������� Emmanuel ANIQUILADOR 300 20 48.21 97.1
118 TH������� Emmanuel ANIQUILADOR 300 20 48.21 97.1
119 TH������� Agent Umbrk VENEZUELA KING✡ 23 48.2 97.04
120 TH������� Agent Umbrk VENEZUELA KING✡ 23 48.2 97.04
121 TH������� DEMOLEDOR!! 3.0 VENEZUELA KING✡ 19 48.17 99.53
122 TH������� DEMOLEDOR!! 3.0 VENEZUELA KING✡ 19 48.17 99.53
123 TH������� Duende Tortuga亀 LOKITS 003 21 48.16 99.62
124 TH������� Duende Tortuga亀 LOKITS 003 21 48.16 99.62
125 TH������� ee Desollamentes 23 48.15 96.13
126 TH������� ee Desollamentes 23 48.15 96.13
127 TH������� ⚡Stewie⚡ CLAN EMPIRES XD 23 48.1 97.74
128 TH������� ⚡Stewie⚡ CLAN EMPIRES XD 23 48.1 97.74
129 TH������� CALIGULA CLAN EMPIRES XD 25 48.1 95.16
130 TH������� CALIGULA CLAN EMPIRES XD 25 48.1 95.16
131 TH������� ITACHI☯️ LOKITS 003 20 48.0 98.85
132 TH������� ITACHI☯️ LOKITS 003 20 48.0 98.85
133 TH������� ㄒㄥ⚡️Mr•❌ K-BoOM THE LEGEND 21 48.0 98.71
134 TH������� ㄒㄥ⚡️Mr•❌ K-BoOM THE LEGEND 21 48.0 98.71
135 TH������� gonzalo FusionTeam 20 48.0 98.65
136 TH������� gonzalo FusionTeam 20 48.0 98.65
137 TH������� Carlote FusionTeam 21 48.0 98.48
138 TH������� Carlote FusionTeam 21 48.0 98.48
139 TH������� Adry viey PIDE Y VETE 21 48.0 97.19
140 TH������� Adry viey PIDE Y VETE 21 48.0 97.19
141 TH������� Dovahkiin PIDE Y VETE 23 47.94 95.87
142 TH������� Dovahkiin PIDE Y VETE 23 47.94 95.87
143 TH������� Sebastian✌️⚡ CLAN EMPIRES XD 20 47.85 97.35
144 TH������� Sebastian✌️⚡ CLAN EMPIRES XD 20 47.85 97.35
145 TH������� ✨Issei✨ ⚡Overlords⚡ 22 47.82 93.0
146 TH������� ✨Issei✨ ⚡Overlords⚡ 22 47.82 93.0
147 TH������� In∂☢mͥⁱnͣuͫsℜℯx ASTRO CLAN 20 47.79 99.3
148 TH������� In∂☢mͥⁱnͣuͫsℜℯx ASTRO CLAN 20 47.79 99.3
149 TH������� TU CON100CIA ♈TIERRA MEDIA♈ 19 47.78 98.89
150 TH������� TU CON100CIA ♈TIERRA MEDIA♈ 19 47.78 98.89
151 TH������� dks PODER LATAM 21 47.7 98.9
152 TH������� dks PODER LATAM 21 47.7 98.9
153 TH������� K I N O¹⁸★ ᭄ C²HONDURAS 21 47.7 98.29
154 TH������� K I N O¹⁸★ ᭄ C²HONDURAS 21 47.7 98.29
155 TH������� Cristian P PIDE Y VETE 23 47.61 95.04
156 TH������� Cristian P PIDE Y VETE 23 47.61 95.04
157 TH������� gormitipiti KNR-23 24 47.53 96.5
158 TH������� gormitipiti KNR-23 24 47.53 96.5
159 TH������� zlLiLolz PIDE Y VETE 23 47.52 87.78
160 TH������� zlLiLolz PIDE Y VETE 23 47.52 87.78
161 TH������� ㄒㄥ⚡️ᴀxᴇʟɪᴛᴏ THE LEGEND 20 47.5 99.3
162 TH������� ㄒㄥ⚡️ᴀxᴇʟɪᴛᴏ THE LEGEND 20 47.5 99.3
163 TH������� VL ♠️ BENJI ♠️ Vortex Lunatic 21 47.5 98.0
164 TH������� VL ♠️ BENJI ♠️ Vortex Lunatic 21 47.5 98.0
165 TH������� Dя︎ake VICTORY 21 47.42 97.14
166 TH������� Dя︎ake VICTORY 21 47.42 97.14
167 TH������� Athor VENEZUELA KING✡ 23 47.37 90.52
168 TH������� Athor VENEZUELA KING✡ 23 47.37 90.52
169 TH������� BadGirl ™ PODER LATAM 23 47.34 94.83
170 TH������� BadGirl ™ PODER LATAM 23 47.34 94.83
171 TH������� deadxd-cesar ⚡Overlords⚡ 23 47.31 92.83
172 TH������� deadxd-cesar ⚡Overlords⚡ 23 47.31 92.83
173 TH������� 光 Alejandro! 太陽 ASTRO CLAN 20 47.3 99.85
174 TH������� 光 Alejandro! 太陽 ASTRO CLAN 20 47.3 99.85
175 TH������� 敬虔的Light VICTORY 23 47.23 96.22
176 TH������� 敬虔的Light VICTORY 23 47.23 96.22
177 TH������� ㄒㄥ⚡️KING K-BoOM THE LEGEND 21 47.2 98.67
178 TH������� ㄒㄥ⚡️KING K-BoOM THE LEGEND 21 47.2 98.67
179 TH������� ⚡papá RAFA⚡ COC MASTER 18 47.2 97.89
180 TH������� ⚡papá RAFA⚡ COC MASTER 18 47.2 97.89
181 TH������� GENOXIC venezuelaccs 23 47.2 96.61
182 TH������� GENOXIC venezuelaccs 23 47.2 96.61
183 TH������� MICROSOFT CLAN EMPIRES XD 24 47.19 94.67
184 TH������� MICROSOFT CLAN EMPIRES XD 24 47.19 94.67
185 TH������� ☬Z i z o u☬ KiNg CLaN 144 19 47.17 100.0
186 TH������� ☬Z i z o u☬ KiNg CLaN 144 19 47.17 100.0
187 TH������� ㄒㄥ⚡️ABU5Ak-BoOM THE LEGEND 21 47.12 97.86
188 TH������� ㄒㄥ⚡️ABU5Ak-BoOM THE LEGEND 21 47.12 97.86
189 TH������� ✮PRINCE✮ Desollamentes 23 47.11 97.04
190 TH������� ✮PRINCE✮ Desollamentes 23 47.11 97.04
191 TH������� ㄒㄥ⚡Jai Pro 2.0⚡ THE LEGEND 21 47.09 97.57
192 TH������� ㄒㄥ⚡Jai Pro 2.0⚡ THE LEGEND 21 47.09 97.57
193 TH������� ᵁᴺᴿ⚝CANSERBERO LOKITS 003 21 47.0 98.52
194 TH������� ᵁᴺᴿ⚝CANSERBERO LOKITS 003 21 47.0 98.52
195 TH������� Lincoln C²HONDURAS 21 47.0 98.24
196 TH������� Lincoln C²HONDURAS 21 47.0 98.24
197 TH������� ✴️Mr. Monster✴️ SKULL VZLA 25 46.99 87.96
198 TH������� ✴️Mr. Monster✴️ SKULL VZLA 25 46.99 87.96
199 TH������� gato SKULL VZLA 25 46.97 85.36
200 TH������� gato SKULL VZLA 25 46.97 85.36