Global Chat 0

ᵁᴺᴿ⚝ (#2J20VRCPC)

Emblema del Clan

1. Comunidad Con Bases 2. CWL en Varios clanes. 3.Competitividad Maxima. 4.Familiares y Buena Gente. 5. NO HACEMOS ALIANZAS CON NADIE

Nivel del Clan: 12 | Puntos: 306084

Ubicación: Spain

Requisitos de Trofeos: 4000

Frecuencia de Guerra: Always

Activar Notificaciones de WhatsApp
⚔️ Estadísticas de Guerra
G. Ganadas Empates G. Perdidas Racha Actual
19 39 0 19

📊 Cálculo de Puntos

Los puntos de cada miembro se calculan de la siguiente manera:

Puntos = Σ (Estrellas obtenidas × (TH Defensor / TH Atacante) × Multiplicador de ataques)

Donde el multiplicador de ataques es:

¡La puntuación se reinicia mensualmente!

👥 Miembros del Clan (49)
Distribución de Ayuntamiento
TH17
2
TH18
47
# TH Nombre Ataques Puntos % Destrucción Trofeos Donaciones
🥇 TH18 ᵁᴺᴿ⚝PͥėRͣėZͫ 19 46.82 99.53 5405 5239
🥈 TH18 ᵁᴺᴿ⚝Kͥȯcͣḣeͫ 19 44.7 97.63 5310 139
🥉 TH18 ᵁᴺᴿ⚝HͥȧRͣȯNͫ 19 42.99 96.37 5429 528
4 TH18 ᵁᴺᴿ⚝MͥȯHͣi̇Tͫǟ 19 42.69 96.37 5328 405
5 TH18 ᵁᴺᴿ⚝Cutie pie 19 41.99 96.42 5337 82
6 TH18 ᵁᴺᴿ⚝Norlyn ᭄ 18 40.99 98.11 1548 815
7 TH18 ᵁᴺᴿ⚝TͥȯXͣi̇Cͫ☠ 17 40.05 98.59 5271 362
8 TH18 ᵁᴺᴿ⚝ᶤBͥṙẏaͣnͫ 17 38.37 94.82 5101 0
9 TH18 ᵁᴺᴿ⚝ֆǟɨɖ⚜ 19 38.29 92.16 5209 3
10 TH18 Lupidumbi 17 37.32 80.47 5084 59
11 TH18 ᵁᴺᴿ⚝JND Sports 15 36.65 99.07 5345 732
12 TH18 ᵁᴺᴿ⚝Mͥi̇Gͣu̇EͫL 17 36.12 81.65 5185 43
13 TH18 DZ JUAN 19 34.81 72.63 5303 2176
14 TH18 ᵁᴺᴿ⚝ᶤOͥḊIͣNͫ⚡ 12 33.8 99.25 5220 1620
15 TH18 Omega 12 31.8 97.83 5256 4358
16 TH17 Poseidón 12 31.2 96.5 5028 56
17 TH17 Polux 12 30.82 96.25 1024 36
18 TH18 kraketx 10 29.0 98.7 5250 203
19 TH18 Doctor Strange 10 29.0 97.9 5175 2129
20 TH18 maT jilguerCorb 12 29.0 94.33 5296 255
21 TH18 ✨Reaper✨ 12 28.8 95.83 5202 5907
22 TH18 ᵁᴺᴿ⚝SͥĖRͮGͣIͫ⛧ 12 28.8 93.42 4935 1676
23 TH18 SuperBoby 10 27.0 98.1 5129 613
24 TH18 ᵁᴺᴿ⚝R⋆O⋆T ☠️ 10 27.0 95.3 5173 1084
25 TH18 ᵁᴺᴿ⚝Fͥelͣi̇xͫ☠️ 10 26.0 98.1 1419 120
26 TH18 Peter King 12 25.2 90.5 5089 1038
27 TH18 ⻨A͜͡kA乙ꪋ࿐ 10 25.0 96.8 5037 527
28 TH18 ᵁᴺᴿ⚝Last✹Story 10 25.0 94.3 1383 231
29 TH18 ᵁᴺᴿ⚝ カーナー》 12 24.8 78.83 5194 1762
30 TH18 ᵁᴺᴿ⚝YOSH [1] 12 24.0 90.67 4929 2099
31 TH18 ᵁᴺᴿ⚝VALVERDE⚡ 10 23.83 91.6 1252 54
32 TH18 HANNIBAL 10 23.78 93.3 1398 2480
33 TH18 Ponch 8 22.0 98.62 4505 480
34 TH18 ᵁᴺᴿ⚝Don't Cry♛ 8 21.0 98.38 967 2117
35 TH18 Mini Ponch 8 21.0 96.62 1333 562
36 TH18 cagiss 8 21.0 92.12 5205 267
37 TH18 karabatik 8 19.0 96.62 1221 129
38 TH18 ᵁᴺᴿ⚝MͥȯHͣi̇Tͫǟ 8 18.83 80.12 696 301
39 TH18 ᵁᴺᴿ⚝⋆⃟ᴠͥɪͣᴘͫ『❦』 6 18.0 100.0 4621 93
40 TH18 tio-ponch 8 18.0 89.75 4471 59
41 TH18 ☠Lv.97 Eduardo☠ 8 15.0 64.62 4432 199
42 TH18 ᵁᴺᴿ⚝ᶤBͥṙẏaͣnͫ 6 13.0 66.5 397 0
43 TH18 KINCHO.C 5 12.83 95.4 4915 1511
44 TH18 ᵁᴺᴿ⚝ᶤBͥṙẏaͣnͫ 6 12.0 70.33 357 210
45 TH18 ᵁᴺᴿ⚝i̓ήsͥⱥnͣeͫ 2 4.0 89.5 1184 1606
46 TH18 BS⭕SATORU 0 0.0 0.0 4915 22
47 TH18 ㄒㄥ⚡️ʏꜰɴᴏ ᴋ-ʙᴏᴏᴍ 0 0.0 0.0 5401 276
48 TH18 Armando Baez⚡️ 0 0.0 0.0 5174 0
49 TH18 Víctor 0 0.0 0.0 5084 0
🏰 Capital del Clan

Nivel del Capital: 10

Distrito Nivel del Distrito
Capital Peak 10
Barbarian Camp 5
Wizard Valley 5
Balloon Lagoon 5
Builder's Workshop 5
Dragon Cliffs 5
Golem Quarry 5
Skeleton Park 4
Goblin Mines 4